Tippertabelle - Vorrunde

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) czepi 48 15,26/-16,74 45/144
2 (2) olli 48 7,39/-24,61 35/144
3 (3) dieter 48 7,31/-24,69 34/144
4 (4) mirko 48 4,69/-27,31 31/144
   (4) ph 48 4,01/-27,99 31/144
6 (4) jo 48 9,45/-22,55 29/144
7 (7) ralf 48 3,38/-28,62 28/144
8 (8) hj 48 2,51/-29,49 27/144
9 (9) mattes 48 2,25/-29,75 22/144

Saisonüberblick - Vorrunde

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ges.

Schnitt 0 2,2 3,6 2,8 1,5 1,3 1,8 1,7 2,7 2,3 1,3 3,8 2,7 2,1 2 31,3
1 czepi 0 1 3 6 3 3 4 1 2 3 4 5 4 4 2 45
2 olli 0 1 4 4 2 1 1 1 2 4 1 8 2 1 3 35
3 dieter 0 1 5 2 2 0 2 3 1 6 2 1 5 1 3 34
4 mirko 0 4 5 2 1 1 1 3 3 2 0 2 2 2 3 31
4 ph 0 4 4 2 0 1 1 1 4 1 2 4 4   3 31
6 jo 0 3 4 1 4 3 4 0 1 0 0 4 0 4 1 29
7 ralf 0 4 1 2   1 1 4 3 3 1 2 3 2 1 28
8 hj 0 1 3 4 0 1 1 1 4 1 1 5 2 2 1 27
9 mattes 0 1 3 2 0 1 1 1 4 1 1 3 2 1 1 22

Spieltagübersicht: 1. Spieltag

Pos Tipper/Tipps FRA
:
SEN
Punkte

WM2002  0:1   
1 czepi   2:0    0/45 
2 olli   2:1    0/35 
3 dieter   2:0    0/34 
4 mirko   4:0    0/31 
4 ph   3:0    0/31 
6 jo   0:0    0/29 
7 ralf   3:0    0/28 
8 hj   3:1    0/27 
9 mattes   3:1    0/22 

Spieltagübersicht: 2. Spieltag

Pos Tipper/Tipps URU
:
DÄN
IRL
:
KAM
DEU
:
SAU
Punkte

WM2002  1:2   1:1   8:0   
1 czepi   1:1     2:3     2:0 -  1/45 
2 olli   1:1     1:2     3:0 -  1/35 
3 dieter   2:1     0:1     3:0 -  1/34 
4 mirko   2:1     1:1 +   5:0 -  4/31 
4 ph   1:2 +   2:0     1:0 -  4/31 
6 jo   1:1     1:1 +   1:1    3/29 
7 ralf   1:2 +   1:2     5:0 -  4/28 
8 hj   2:1     1:3     3:1 -  1/27 
9 mattes   2:2     2:1     4:1 -  1/22 

Spieltagübersicht: 3. Spieltag

Pos Tipper/Tipps PAR
:
SÜD
SPA
:
SLO
ENG
:
SCH
ARG
:
NIG
Punkte

WM2002  2:2   3:1   1:1   1:0   
1 czepi   1:1 -   2:0 -   2:1     3:0 -  3/45 
2 olli   1:0     2:0 -   2:1     1:0 +  4/35 
3 dieter   3:0     2:1 -   1:1 +   2:0 -  5/34 
4 mirko   1:1 -   3:1 +   3:1     2:1 -  5/31 
4 ph   2:0     3:1 +   2:1     3:0 -  4/31 
6 jo   1:1 -   1:1     1:1 +   1:1    4/29 
7 ralf   2:1     2:2     3:1     4:1 -  1/28 
8 hj   2:0     3:1 +   2:1     2:2    3/27 
9 mattes   2:1     3:0 -   2:2 -   3:1 -  3/22 

Spieltagübersicht: 4. Spieltag

Pos Tipper/Tipps BRA
:
TÜR
KRO
:
MEX
ITA
:
ECU
Punkte

WM2002  2:1   0:1   2:0   
1 czepi   2:1 +   1:1     2:0 +  6/45 
2 olli   3:1 -   1:1     2:0 +  4/35 
3 dieter   2:0 -   1:1     2:1 -  2/34 
4 mirko   3:0 -   2:1     2:1 -  2/31 
4 ph   3:0 -   2:2     3:0 -  2/31 
6 jo   1:1     1:1     3:0 -  1/29 
7 ralf   3:1 -   2:1     3:1 -  2/28 
8 hj   4:1 -   3:1     2:0 +  4/27 
9 mattes   3:1 -   2:1     1:0 -  2/22 

Spieltagübersicht: 5. Spieltag

Pos Tipper/Tipps CHI
:
COS
KOR
:
POL
JAP
:
BEL
Punkte

WM2002  0:2   2:0   2:2   
1 czepi   2:1     0:1     2:2 +  3/45 
2 olli   1:2 -   2:1 -   0:1    2/35 
3 dieter   1:2 -   0:2     1:1 -  2/34 
4 mirko   1:1     2:2     1:1 -  1/31 
4 ph   2:0     1:2     0:3    0/31 
6 jo   0:2 +   1:1     1:1 -  4/29 
7 ralf  -   -   -   0/28 
8 hj   1:1     1:3     1:2    0/27 
9 mattes   2:1     1:2     2:1    0/22 

Spieltagübersicht: 6. Spieltag

Pos Tipper/Tipps USA
:
POR
DEU
:
IRL
RUS
:
TUN
Punkte

WM2002  3:2   1:1   2:0   
1 czepi   1:2     3:1     2:0 +  3/45 
2 olli   0:3     3:1     2:1 -  1/35 
3 dieter   0:1     2:1     2:2    0/34 
4 mirko   0:2     3:0     3:0 -  1/31 
4 ph   1:2     2:0     3:1 -  1/31 
6 jo   0:2     1:1 +   1:1    3/29 
7 ralf   1:2     3:0     2:1 -  1/28 
8 hj   0:3     4:1     1:0 -  1/27 
9 mattes   1:4     3:1     3:1 -  1/22 

Spieltagübersicht: 7. Spieltag

Pos Tipper/Tipps FRA
:
URU
DÄN
:
SEN
KAM
:
SAU
Punkte

WM2002  0:0   1:1   1:0   
1 czepi   2:1     1:1 +   3:0 -  4/45 
2 olli   2:0     2:1     5:1 -  1/35 
3 dieter   2:1     2:2 -   3:1 -  2/34 
4 mirko   2:1     3:1     3:1 -  1/31 
4 ph   2:1     2:0     4:0 -  1/31 
6 jo   2:0     1:1 +   5:0 -  4/29 
7 ralf   3:1     2:1     3:1 -  1/28 
8 hj   3:0     2:1     4:1 -  1/27 
9 mattes   2:1     3:1     3:1 -  1/22 

Spieltagübersicht: 8. Spieltag

Pos Tipper/Tipps SPA
:
PAR
SCH
:
NIG
ARG
:
ENG
Punkte

WM2002  3:1   2:1   0:1   
1 czepi   2:1 -   1:1     2:1    1/45 
2 olli   2:0 -   1:1     1:1    1/35 
3 dieter   1:1     2:1 +   2:1    3/34 
4 mirko   3:1 +   1:2     0:0    3/31 
4 ph   2:1 -   0:1     2:1    1/31 
6 jo   1:1     1:1     1:1    0/29 
7 ralf   3:1 +   3:0 -   2:2    4/28 
8 hj   2:0 -   1:1     1:1    1/27 
9 mattes   3:2 -   2:2     2:1    1/22 

Spieltagübersicht: 9. Spieltag

Pos Tipper/Tipps SÜD
:
SLO
BRA
:
CHI
ITA
:
KRO
Punkte

WM2002  1:0   4:0   1:2   
1 czepi   2:1 -   3:0 -   2:0    2/45 
2 olli   2:1 -   3:0 -   2:0    2/35 
3 dieter   0:0     2:0 -   2:1    1/34 
4 mirko   1:1     4:0 +   2:0    3/31 
4 ph   2:0 -   4:0 +   2:0    4/31 
6 jo   1:1     6:0 -   1:1    1/29 
7 ralf   1:2     4:0 +   3:1    3/28 
8 hj   2:1 -   4:0 +   3:1    4/27 
9 mattes   1:1     4:1 -   1:2 +  4/22 

Spieltagübersicht: 10. Spieltag

Pos Tipper/Tipps COS
:
TÜR
MEX
:
ECU
JAP
:
RUS
Punkte

WM2002  1:1   2:1   1:0   
1 czepi   1:2     2:1 +   1:1    3/45 
2 olli   2:2 -   2:1 +   1:2    4/35 
3 dieter   1:1 +   2:1 +   1:1    6/34 
4 mirko   1:2     2:0 -   2:1 -  2/31 
4 ph   0:2     3:0 -   1:3    1/31 
6 jo   0:2     1:1     1:1    0/29 
7 ralf   1:2     2:1 +   1:2    3/28 
8 hj   1:2     2:0 -   1:2    1/27 
9 mattes   0:3     1:0 -   1:3    1/22 

Spieltagübersicht: 11. Spieltag

Pos Tipper/Tipps KOR
:
USA
POR
:
POL
TUN
:
BEL
Punkte

WM2002  1:1   4:0   1:1   
1 czepi   1:1 +   2:1 -   0:2    4/45 
2 olli   2:0     2:0 -   1:2    1/35 
3 dieter   0:1     1:0 -   2:2 -  2/34 
4 mirko   2:1     1:1     0:2    0/31 
4 ph   2:2 -   2:0 -   0:2    2/31 
6 jo   2:0     1:1     0:2    0/29 
7 ralf   1:2     3:1 -   1:2    1/28 
8 hj   1:2     2:0 -   0:1    1/27 
9 mattes   2:3     3:1 -   1:3    1/22 

Spieltagübersicht: 12. Spieltag

Pos Tipper/Tipps SEN
:
URU
DÄN
:
FRA
SAU
:
IRL
KAM
:
DEU
Punkte

WM2002  3:3   2:0   0:3   0:2   
1 czepi   1:1 -   1:1     0:3 +   1:2 -  5/45 
2 olli   1:1 -   2:1 -   0:3 +   0:2 +  8/35 
3 dieter   1:2     0:2     1:2 -   2:1    1/34 
4 mirko   1:2     0:1     0:5 -   1:3 -  2/31 
4 ph   2:0     0:2     0:3 +   1:3 -  4/31 
6 jo   1:1 -   0:2     0:3 +   1:1    4/29 
7 ralf   2:1     2:2     0:4 -   0:3 -  2/28 
8 hj   1:0     2:1 -   0:3 +   1:2 -  5/27 
9 mattes   2:1     2:1 -   0:4 -   1:3 -  3/22 

Spieltagübersicht: 13. Spieltag

Pos Tipper/Tipps SLO
:
PAR
SÜD
:
SPA
NIG
:
ENG
SCH
:
ARG
Punkte

WM2002  1:3   2:3   0:0   1:1   
1 czepi   1:1     1:2 -   0:2     1:1 +  4/45 
2 olli   0:2 -   0:3 -   1:2     2:1    2/35 
3 dieter   1:3 +   0:2 -   1:1 -   1:3    5/34 
4 mirko   0:1 -   1:3 -   0:2     0:1    2/31 
4 ph   1:3 +   0:2 -   1:2     2:0    4/31 
6 jo   1:1     1:1     0:1     0:1    0/29 
7 ralf   0:2 -   1:3 -   0:4     2:2 -  3/28 
8 hj   0:1 -   1:3 -   0:2     1:2    2/27 
9 mattes   0:2 -   1:3 -   1:2     2:3    2/22 

Spieltagübersicht: 14. Spieltag

Pos Tipper/Tipps TÜR
:
CHI
COS
:
BRA
ECU
:
KRO
MEX
:
ITA
Punkte

WM2002  3:0   2:5   1:0   1:1   
1 czepi   3:0 +   1:2 -   1:1     1:2    4/45 
2 olli   2:0 -   2:2     0:2     1:2    1/35 
3 dieter   2:0 -   1:1     2:2     1:2    1/34 
4 mirko   2:0 -   0:2 -   1:2     0:1    2/31 
4 ph  -   -   -   -   0/31 
6 jo   3:0 +   0:2 -   0:2     0:2    4/29 
7 ralf   2:0 -   0:3 -   0:3     0:3    2/28 
8 hj   2:0 -   1:3 -   0:2     1:2    2/27 
9 mattes   2:0 -   2:2     1:3     1:2    1/22 

Spieltagübersicht: 15. Spieltag

Pos Tipper/Tipps POL
:
USA
POR
:
KOR
BEL
:
RUS
TUN
:
JAP
Punkte

WM2002  3:1   0:1   3:2   0:2   
1 czepi   0:2     2:1     2:1 -   1:2 -  2/45 
2 olli   0:2     2:2     1:1     0:2 +  3/35 
3 dieter   1:0 -   2:1     2:1 -   1:2 -  3/34 
4 mirko   1:1     2:1     1:1     0:2 +  3/31 
4 ph   2:0 -   3:1     2:1 -   0:1 -  3/31 
6 jo   2:0 -   2:0     1:1     1:1    1/29 
7 ralf   2:2     3:1     1:3     1:2 -  1/28 
8 hj   0:2     3:1     1:2     0:1 -  1/27 
9 mattes   1:4     4:1     2:2     1:3 -  1/22